| # | Studio | Films in catalog | Country | Founded |
| 1 | Metro-Goldwyn-Mayer | 1,347 | United States | April 17, 1924 |
| 2 | Universal Pictures | 1,339 | United States | April 30, 1912 |
| 3 | Warner Bros. Entertainment | 1,298 | United States | April 4, 1923 |
| 4 | Paramount Pictures | 1,207 | United States | May 8, 1912 |
| 5 | 20th Century Studios | 1,095 | United States | 1985 |
| 6 | Columbia Pictures | 1,071 | United States | 1918 |
| 7 | Mosfilm | 997 | Russia | January 30, 1920 |
| 8 | RKO Pictures | 899 | United States | October 23, 1928 |
| 9 | Lenfilm | 578 | Russia | 1914 |
| 10 | Fox Film Corporation | 531 | United States | 1915 |
| 11 | Republic Pictures | 431 | United States | 1935 |
| 12 | Gorky Film Studio | 409 | Russia | 1915 |
| 13 | Walt Disney Pictures | 386 | United States | 1923 |
| 14 | New Line Cinema | 278 | United States | 1967 |
| 15 | Famous Players-Lasky Corporation | 272 | United States | April 24, 1930 |
| 16 | Pathé | 261 | United States | September 28, 1896 |
| 17 | Gaumont | 259 | France | 1895 |
| 18 | Touchstone Pictures | 249 | United States | February 15, 1984 |
| 19 | Dovzhenko Film Studios | 243 | Ukraine | 1927 |
| 20 | National Film Board of Canada | 242 | Canada | 1939 |
| 21 | UFA | 233 | Germany | December 18, 1917 |
| 22 | SF Studios | 231 | Sweden | May 29, 1899 |
| 23 | United Artists | 227 | United States | February 5, 1919 |
| 24 | StudioCanal | 224 | United Kingdom | September 7, 1984 |
| 25 | Toho | 223 | Japan | August 8, 1932 |
| 26 | Vitagraph Studios | 221 | United States | 1897 |
| 27 | Canal+ | 217 | France | November 4, 1984 |
| 28 | CJ ENM Films & Television | 200 | South Korea | 2017 |
| 29 | Troma Entertainment | 191 | United States | 1974 |
| 30 | Nikkatsu | 185 | Japan | 1912 |
| 31 | The Asylum | 181 | United States | 1997 |
| 32 | Rai Cinema | 178 | Italy | 1998 |
| 33 | Associated British Picture Corporation | 173 | United Kingdom | 1928 |
| 34 | First National Pictures | 173 | United States | 1917 |
| 35 | Medusa Film | 172 | Italy | 1964 |
| 36 | Shaw Brothers Studio | 172 | People's Republic of China | December 27, 1958 |
| 37 | Miramax | 163 | United States | 1979 |
| 38 | Starz Entertainment | 160 | United States | April 28, 1997 |
| 39 | Monogram Pictures | 155 | United States | 1931 |
| 40 | Shochiku | 152 | Japan | 1895 |
| 41 | Orange Sky Golden Harvest | 146 | People's Republic of China | 1970 |
| 42 | Belarusfilm | 144 | Belarus | 1928 |
| 43 | DEFA | 141 | East Germany | 1946 |
| 44 | The Walt Disney Company | 141 | United States | October 16, 1923 |
| 45 | Lux Film | 137 | Italy | 1935 |
| 46 | Suomen Filmiteollisuus | 135 | Finland | October 31, 1933 |
| 47 | DreamWorks | 130 | United States | October 12, 1994 |
| 48 | BBC Film | 129 | United Kingdom | 1990 |
| 49 | Odesa Film Studio | 128 | Ukraine | 1919 |
| 50 | Relativity Media | 127 | United States | 2004 |
| 51 | Hammer Film Productions | 124 | — | 1934 |
| 52 | Film4 Productions | 123 | United Kingdom | 1982 |
| 53 | Regency Enterprises | 123 | United States | 1982 |
| 54 | Argentina Sono Film | 114 | Argentina | 1933 |
| 55 | Norsk Film | 114 | Norway | 1932 |
| 56 | OP Eiga | 114 | Japan | June 1947 |
| 57 | Working Title Films | 114 | United Kingdom | 1983 |
| 58 | Village Roadshow Pictures | 110 | United States | 1986 |
| 59 | Barrandov Studios | 107 | Czech Republic | 1931 |
| 60 | Shree Venkatesh Films | 106 | — | 1995 |
| 61 | Georgian Film Studio | 104 | Georgia | 1921 |
| 62 | TriStar Pictures | 104 | United States | 1982 |
| 63 | Titanus | 103 | Italy | 1904 |
| 64 | Riga Film Studio | 102 | Latvia | 1948 |
| 65 | Azerbaijanfilm | 98 | Azerbaijan | April 28, 1923 |
| 66 | Cines | 98 | Italy | 1906 |
| 67 | Suomi-Filmi | 98 | Finland | 1919 |
| 68 | Toei Company | 98 | Japan | October 1950 |
| 69 | Finos Film | 97 | Greece | 1942 |
| 70 | Amblin Entertainment | 95 | United States | 1981 |
| 71 | France 2 Cinéma | 95 | France | December 22, 1980 |
| 72 | Gainsborough Pictures | 95 | United Kingdom | 1924 |
| 73 | Armenfilm | 94 | Armenian Soviet Socialist Republic | April 16, 1923 |
| 74 | Constantin Film | 94 | Germany | April 1950 |
| 75 | Blumhouse Productions | 92 | United States | 2000 |
| 76 | Netflix | 92 | United States | 2007 |
| 77 | Toei Animation | 91 | Japan | January 23, 1948 |
| 78 | Imagine Entertainment | 90 | United States | November 1985 |
| 79 | Nordisk Film | 90 | Denmark | November 6, 1906 |
| 80 | Warner Bros. Animation | 90 | United States | 1980 |
| 81 | Arte France Cinéma | 89 | France | August 30, 1991 |
| 82 | MD Pictures | 88 | Indonesia | August 2002 |
| 83 | Walton Studios | 88 | United Kingdom | 1899 |
| 84 | Orion Pictures | 87 | United States | 1978 |
| 85 | Sony Pictures | 87 | United States | August 7, 1991 |
| 86 | Hollywood Pictures | 86 | United States | February 1989 |
| 87 | Sverdlovsk Film Studio | 86 | Russia | February 4, 1943 |
| 88 | Ealing Studios | 82 | United Kingdom | 1931 |
| 89 | Cinema Service | 80 | — | 1993 |
| 90 | Lotte Cultureworks | 80 | — | June 2018 |
| 91 | Castle Rock Entertainment | 79 | United States | June 19, 1985 |
| 92 | Dimension Films | 79 | United States | 1992 |
| 93 | France 3 Cinéma | 79 | France | 1984 |
| 94 | Instituto Mexicano de Cinematografía | 79 | Mexico | 1983 |
| 95 | Fandango | 78 | Italy | 1989 |
| 96 | Killer Films | 78 | — | 1995 |
| 97 | RAI | 78 | Italy | 1954 |
| 98 | TOR film studio | 78 | — | 1967 |
| 99 | Arte | 76 | Germany | — |
| 100 | Gaumont-British Picture Corporation | 76 | United Kingdom | 1898 |
Top 100 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.